| Quinzaine | Arbres du verger (mm) | ||
|---|---|---|---|
| les jeunes arbres | les arbres matures | les vieux arbres | |
| 1 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Notes concernant le tableau ci-dessus:
- La quinzaine 1 est la quinzaine la plus récente, les autres suivent.
- Le cumul max correspond au cumul maximum d'eau reçu sur 3 jours consécutifs,
c'est cette donnée qui est utilisée pour proposer les arrosages. - Le cumul de pluie total sur la période est de 38,8 mm.
| les jeunes arbres | les arbres matures | les vieux arbres | Echéances en jours | 3 | 3 | 3 |
|---|
Notes concernant le tableau ci-dessus:
- La règle est qu'il faut 20mm de pluie par quinzaine pour ne pas avoir à arroser.
- On considère que 1mm de pluie correspond à un arrosage de 2,0 litres.
- la règle 1 ci-dessus peut être modulée en fonction de la période de l'année,
avec ces données pondérées on aboutit souvent à des exigences moindres
d'arrosage qu'avec les données brutes.
| Dates | Pluie en mm |
|---|---|
| 22-Jan-2026 | 3,6 |
| 21-Jan-2026 | 0,0 |
| 20-Jan-2026 | 0,0 |
| 19-Jan-2026 | 0,0 |
| 18-Jan-2026 | 0,0 |
| 17-Jan-2026 | 0,0 |
| 16-Jan-2026 | 0,0 |
| 15-Jan-2026 | 0,0 |
| 14-Jan-2026 | 0,0 |
| 13-Jan-2026 | 0,0 |
| 12-Jan-2026 | 0,0 |
| 11-Jan-2026 | 0,6 |
| 10-Jan-2026 | 14,2 |
| 09-Jan-2026 | 20,0 |
| 08-Jan-2026 | 0,4 |
| 07-Jan-2026 | 0,0 |
| 06-Jan-2026 | 0,0 |
| 05-Jan-2026 | 0,0 |
| 04-Jan-2026 | 0,0 |
| 03-Jan-2026 | 0,0 |
| 02-Jan-2026 | 0,0 |
| 01-Jan-2026 | 0,0 |
| 31-Dec-2025 | 0,0 |
| 30-Dec-2025 | 0,0 |
| 29-Dec-2025 | 0,0 |
| 28-Dec-2025 | 0,0 |
| 27-Dec-2025 | 0,0 |
| 26-Dec-2025 | 0,0 |
| 25-Dec-2025 | 0,0 |
| 24-Dec-2025 | 0,0 |
Cumul de pluie sur la période (en mm ): 38,8