| Quinzaine | Arbres du verger (mm) | ||
|---|---|---|---|
| les jeunes arbres | les arbres matures | les vieux arbres | |
| 1 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| 2 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
Notes concernant le tableau ci-dessus:
- La quinzaine 1 est la quinzaine la plus récente, les autres suivent.
- Le cumul max correspond au cumul maximum d'eau reçu sur 3 jours consécutifs,
c'est cette donnée qui est utilisée pour proposer les arrosages. - Le cumul de pluie total sur la période est de 135,4 mm.
| les jeunes arbres | les arbres matures | les vieux arbres | Echéances en jours | 6 | 6 | 6 |
|---|
Notes concernant le tableau ci-dessus:
- La règle est qu'il faut 20mm de pluie par quinzaine pour ne pas avoir à arroser.
- On considère que 1mm de pluie correspond à un arrosage de 2,0 litres.
- la règle 1 ci-dessus peut être modulée en fonction de la période de l'année,
avec ces données pondérées on aboutit souvent à des exigences moindres
d'arrosage qu'avec les données brutes.
| Dates | Pluie en mm |
|---|---|
| 03-Dec-2025 | 7,8 |
| 02-Dec-2025 | 0,0 |
| 01-Dec-2025 | 0,2 |
| 30-Nov-2025 | 6,2 |
| 29-Nov-2025 | 0,0 |
| 28-Nov-2025 | 0,0 |
| 27-Nov-2025 | 0,0 |
| 26-Nov-2025 | 1,6 |
| 25-Nov-2025 | 20,2 |
| 24-Nov-2025 | 52,4 |
| 23-Nov-2025 | 10,0 |
| 22-Nov-2025 | 0,0 |
| 21-Nov-2025 | 0,2 |
| 20-Nov-2025 | 3,4 |
| 19-Nov-2025 | 0,0 |
| 18-Nov-2025 | 0,0 |
| 17-Nov-2025 | 10,6 |
| 16-Nov-2025 | 22,8 |
| 15-Nov-2025 | 0,0 |
| 14-Nov-2025 | 0,0 |
| 13-Nov-2025 | 0,0 |
| 12-Nov-2025 | 0,0 |
| 11-Nov-2025 | 0,0 |
| 10-Nov-2025 | 0,0 |
| 09-Nov-2025 | 0,0 |
| 08-Nov-2025 | 0,0 |
| 07-Nov-2025 | 0,0 |
| 06-Nov-2025 | 0,0 |
Cumul de pluie sur la période (en mm ): 135,4